| - 「星のゆき先+」攻略チャート - │HOME│攻略:女性向│ | |
|
|
|
【パラメータ一覧】
| 課目 | 学力 | 体力 | 気品 | ストレス | 評価 |
| 勉強 | +5 | 0 | +2 | +1 | +3 |
| 運動 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 |
| 礼儀作法 | +1 | 0 | +5 | +1 | +3 |
| 遊ばせる | +1 | +2 | 0 | −2 | −3 |
| 休養 | −1 | −1 | −1 | −8〜 | −1 |
【エンディング一覧】
| 1〜10ターン | 11〜20ターン | エンディング |
| 学力を一番高く | 学力を一番高く | (1)錬金術師 |
| 体力を一番高く | (2)医師 | |
| 気品を一番高く | (3)牧師 | |
| 体力を一番高く | 学力を一番高く | (4)勇者 |
| 体力を一番高く | (5)格闘家 | |
| 気品を一番高く | (6)舞台役者 | |
| 気品を一番高く | 学力を一番高く | (7)家庭教師 |
| 体力を一番高く | (8)菓子職人 | |
| 気品を一番高く | (9)貴族 | |
| パラメータ最低 | - | Bad(1)学校退学 |
| - | 評価最低 | Bad(2)置き手紙 |
| Bad(1)を見たい場合は、1〜10ターンで休養しまくり。 Bad(2)を見たい場合は、11〜20ターンで遊びまくりましょう。 |