| - 「魔王の最期」攻略チャート - │HOME│攻略:一般向・男性向│ |
死因リスト
| 死因1 | 戦死 | 勝利 | 「必殺技」「気合斬り」×5 |
| 死因2 | 病死 | 敗北 | 「攻撃」×4 |
| 死因3 | 爆死 | 一定ターン経過 | 「攻撃」→「攻撃」→「必殺技」「癒しの力」→「攻撃」→「必殺技」「癒しの力」 |
| 死因4 | 服毒死 | 魔王が瀕死になる | 「必殺技」「天空斬」→「道具」「青のハーブ」→「必殺技」「天空斬」→「攻撃」→「攻撃」 |
| 死因5 | 焼死 | 必殺技「勇者の底力」 | MPがゼロになった後、必殺技を使う。 「必殺技」「天空斬」→「必殺技」「癒しの力」→(MP0)→「必殺技」「勇者の底力」 |
| 死因6 | ショック死 | 道具「カエル」 | 道具袋をしつこくあさると、底からカエルが。 「道具」「青のハーブ」→「道具」「カエル」 |
| 死因7 | 転落死 | 逃げる | 「逃げる」 |
| 死因8 | 憤死 | 覚悟しない | 「深呼吸する」→「いいえ」→「いいえ」→「はい」→「はい」 |
| 死因9 | [自然死(予定)] | 終戦 | 死因1〜8を全て見る |
[ 2007/10/30 ]